T-Shirts coton
LONGUEUR DU CORPS (cm) | LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
S | 69 | 49 | 20.6 |
M | 71.9 | 52 | 21.6 |
L | 74 | 55.1 | 22.6 |
XL | 76 | 58 | 22.6 |
T-Shirts
LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | POITRINE (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 |
M | 73.7 | 50.8 | 96.5-104.1 |
L | 76.2 | 55.9 | 106.7-114.3 |
XL | 78.7 | 61 | 116.8-124.5 |
Crewnecks et Hoodies
LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DU CORPS (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
S | 50.5 | 68 | 64.5 |
M | 53 | 72 | 66 |
L | 56 | 74 | 67.5 |
XL | 59 | 76 | 69 |